Автобусом к морю в Краснодарский Край.
| "Анапчанка" (10 дней), пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 10н. | 13650 | ||
| "Анапчанка" (7 дней), пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 7н. | 9830 | ||
| "Геленджикская бухта", пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Геленджик | 7, 10, 12, 14н. | 10440 | ||
| "Горизонт", ЛОК, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Геленджик | 7, 10, 12, 14н. | 12180 | ||
| "Кристалл" (10 дней), пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 10н. | 14920 | ||
| "Кристалл" (7 дней), пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 7н. | 11390 | ||
| "Малая бухта", санаторий, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 7, 10, 12, 14н. | 9900 | ||
| "Одиссея", пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 7, 9, 10, 12, 14н. | 10595 | ||
| "Приветливый берег", пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Геленджик | 7, 10, 12, 14н. | 11910 | ||
| "Солнечная" (10 дней), ЛОК, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Геленджик | 10н. | 18000 | ||
| "Солнечная" (7 дней), ЛОК, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Геленджик | 7н. | 11660 | ||
| "Сосновая роща", пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Геленджик | 7, 10, 14, 21н. | 11570 | ||
| "Фея-1" (10 дней), пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 10н. | 13000 | ||
| "Фея-2" (10 дней), пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 10н. | 15820 | ||
| "Фея-3" (10 дней), пансионат, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 10н. | 15020 | ||
| "Юность" (10 дней), дом отдыха, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 10н. | 19280 | ||
| "Юность" (7 дней), дом отдыха, С АВТОБУСНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ, Анапа | 7н. | 12470 | ||
| Автобусный переезд, Москва - Анапа - Москва | 7, 10, 11, 14н. | 3300 | ||
| Автобусный переезд, Москва - Геленджик - Москва | 7, 10, 12, 14н. | 3300 |
